| Masse | USD | EUR | CHF |
|---|
| Détail | CHF | EUR |
|---|---|---|
| Prix d’achat | ||
| Valeur actuelle | ||
| Plus-value | ||
| % | ||
| Détail | CHF | EUR |
|---|---|---|
| Prix d’achat total | ||
| Valeur actuelle | ||
| Plus-value Coffre | ||
| Plus-value Réelle | ||
| % | ||
| Masse | Valeur au cours du jour (CHF) | Ecart vs prix de vente |
|---|
| I | +298 CHF |
| JL | +9236 CHF |
| Conversion |
|---|
| 1 CHF = |
| 1 EUR = |
| 1 EUR = |
| 1 USD = |
| 1 CHF = |
| 1 USD = |